Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 01.07.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
32
36
38
39
44
1
Spiel 77: 0600168
Super 6: 815454
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 1.384.236,70 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 834.479,70 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 20 x | 20.861,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 231 x | 5.418,60 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 1321 x | 315,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 14975 x | 55,70 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 26649 x | 31,30 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 295272 x | 12,70 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 217063 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 5.404.577,80 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 184 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2118 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 20434 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 191971 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 22 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 157 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1569 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 15831 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 151574 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)