Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 01.09.2021
Gewinnzahlen & Superzahl:
3
5
16
39
48
49
0
Spiel 77: 4336155
Super 6: 183812
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 12.486.085,10 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 1.429.255,70 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 25 x | 19.819,00 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 321 x | 4.600,90 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 1690 x | 242,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 18526 x | 52,40 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 30629 x | 27,00 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 353702 x | 11,00 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 232786 x | 6,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 277.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 224 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2085 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 21912 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 194507 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 10 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 124 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1397 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 14157 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 137523 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)