Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 08.01.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
3
11
25
27
35
2
Spiel 77: 4196431
Super 6: 973324
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 1.448.803,40 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 8 x | 104.809,20 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 48 x | 8.734,10 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 407 x | 3.090,10 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2483 x | 168,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 23793 x | 35,20 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 41984 x | 19,90 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 419663 x | 8,90 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 297047 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.849.756,40 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 10 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 159 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1598 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 16041 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 156775 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 17 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 158 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1676 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 16147 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 159877 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)