Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 23.09.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
6
19
25
26
32
33
0
Spiel 77: 8745726
Super 6: 573605
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 900.143,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 56 x | 11.144,60 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 667 x | 2.789,00 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2623 x | 196,70 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 34753 x | 35,20 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 43020 x | 24,20 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 517064 x | 9,50 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 320149 x | 6,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 2.974.467,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 29 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 203 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2239 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 21818 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 216148 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 14 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 168 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1669 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 17234 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 208839 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)