Die Lottozahlen vom Samstag, den 01.06.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
3
15
22
25
29
30
7
Spiel 77: 8067156
Super 6: 020444
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 10.833.612,70 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 1.575.704,90 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 63 x | 12.505,50 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 545 x | 4.336,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 4356 x | 180,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 32698 x | 48,10 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 85082 x | 18,50 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 633812 x | 11,10 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 666180 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.177.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 40 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 488 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4760 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 47401 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 435373 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 38 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 384 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4070 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 33463 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 333705 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)