Die Lottozahlen vom Samstag, den 01.08.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
1
20
24
33
38
39
0
Spiel 77: 6416581
Super 6: 217259
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 17.269.429,30 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 898.436,20 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 62 x | 14.490,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 673 x | 4.004,90 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3545 x | 253,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 40504 x | 44,30 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 63205 x | 28,40 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 736376 x | 10,90 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 471477 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 577.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 35 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 407 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3885 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 38628 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 387134 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 43 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 415 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 3972 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 39387 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 373677 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)