Die Lottozahlen vom Samstag, den 02.11.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
6
15
17
21
25
41
3
Spiel 77: 0372520
Super 6: 981824
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 6.838.228,60 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 2.394.074,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 90 x | 8.824,00 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 835 x | 2.853,20 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 5269 x | 150,70 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 44670 x | 35,50 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 89195 x | 17,80 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 757962 x | 9,40 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 628289 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.223.553,30 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 291 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3070 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 30787 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 327099 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 8 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 32 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 370 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 3832 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 36517 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 355472 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)