Die Lottozahlen vom Samstag, den 12.01.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
4
9
25
31
38
40
6
Spiel 77: 7609181
Super 6: 704685
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 1.369.519,70 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 164 x | 5.517,50 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 1274 x | 2.130,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 6988 x | 129,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 58874 x | 30,70 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 114642 x | 15,70 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 972337 x | 8,30 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 789952 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 577.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 50 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 369 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3917 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 40367 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 405151 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 43 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 484 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4725 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 45744 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 461904 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)