Die Lottozahlen vom Samstag, den 22.02.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
6
11
21
24
31
32
0
Spiel 77: 8928168
Super 6: 650532
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 2.692.342,90 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 799.890,50 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 53 x | 15.092,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 775 x | 3.096,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3756 x | 212,90 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 46024 x | 34,70 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 66116 x | 24,10 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 826385 x | 8,70 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 468755 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 2.057.042,70 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 61 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 483 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 5095 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 51132 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 470881 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 345 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 3243 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 33119 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 326919 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)