Die Lottozahlen vom Samstag, den 23.02.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
8
15
21
27
29
47
1
Spiel 77: 1005517
Super 6: 474684
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 4.087.505,70 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 1.649.783,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 53 x | 15.563,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 510 x | 4.852,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2992 x | 275,60 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 30815 x | 53,50 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 58624 x | 28,10 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 601654 x | 12,30 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 460093 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 5.878.669,30 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 42 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 509 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 5244 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 52809 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 528538 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 34 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 351 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 3398 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 34086 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 337684 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)