Die Lottozahlen vom Samstag, den 30.03.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
3
26
28
29
46
49
4
Spiel 77: 3905786
Super 6: 892797
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 4.036.756,80 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 1.613.352,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 62 x | 13.010,90 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 607 x | 3.986,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3312 x | 243,50 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 31383 x | 51,40 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 65039 x | 24,80 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 627073 x | 11,50 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 521224 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 2.380.861,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 52 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 469 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4434 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 43649 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 444270 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 29 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 459 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4062 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 41267 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 440200 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)