Die Lottozahlen vom Samstag, den 30.11.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
5
33
38
42
43
47
5
Spiel 77: 5276571
Super 6: 988468
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 6.885.964,40 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 1 x | 1.615.339,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 92 x | 8.779,00 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 845 x | 2.867,40 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 5020 x | 160,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 37657 x | 42,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 86795 x | 18,60 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 674589 x | 10,70 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 624030 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 2.463.932,30 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 45 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 374 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3648 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 37180 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 366465 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 54 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 445 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4516 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 43702 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 404705 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)